Matentabel

De kleding uit de webshop zijn gemaakt  op basis van onderstaande maattabel. 

Indien de maten afwijken zal dit worden beschreven. 

Damesmaten:

Maten Borstomtrek (cm) Taille (cm) Heupomvang (cm)
XS 82-86 62-67 88-92
S 86-90 67-70 92-96
M 90-94 70-74 96-100
L 94-98 74- 78 100-104
XL 98-102 78-82 104-108
XXL 102-106 82-86 108-112

Herenmaten:

Maten Borstomtrek (cm) Taille (cm) Heupomvang (cm)
XS 87-90 74-78 77-81
S 91-94 79-83 82-86
M 95-99 84-88 87-91
L 100-105 88-92 92-96
XL 106-111 93-98 97-112
XXL 112-118 99-105 113-119

Let op!  De broekband van de boxer (trunk model) is gemeten tussen de taille en de heupomvang.